POSTAZIONE MIKE 7 DI CALTAGIRONE
TURNI MESE DI GENNAIO 2003
| GIORNO | 08-14 |
14-20 |
20-08 |
||||||||
| 1 | BELFIORE | BIZZINI A. | PETTINATO | ||||||||
| 2 | LIARDO | CIRIGNOTTA | PANTANO | ||||||||
| 3 | BIZZINI A. | FORNARO | LIARDO | ||||||||
| 4 | PETTINATO | STIVALA | SALERNO | ||||||||
| 5 | CONA | TURRISI | CIRIGNOTTA | ||||||||
| 6 | PANTANO | GIORDANO | RUSSO | ||||||||
| 7 | BURGIO | CIRIGNOTTA | BELFIORE | ||||||||
| 8 | FORNARO | LIARDO | BIZZINI A. | ||||||||
| 9 | RUSSO | PETTINATO | STIVALA | ||||||||
| 10 | BELFIORE | QUATTROCCHI | FORNARO | ||||||||
| 11 | BIZZINI A. | PANTANO | GIORDANO | ||||||||
| 12 | SALERNO | BURGIO | SALERNO | ||||||||
| 13 | CONA | LIARDO | QUATTROCCHI | ||||||||
| 14 | PETTINATO | STIVALA | RUSSO | ||||||||
| 15 | FORNARO | PANTANO | CIRIGNOTTA | ||||||||
| 16 | TURRISI | GIORDANO | BIZZINI A. | ||||||||
| 17 | CIRIGNOTTA | BELFIORE | BURGIO | ||||||||
| 18 | SALERNO | FORNARO | PETTINATO | ||||||||
| 19 | RUSSO | SALERNO | CONA | ||||||||
| 20 | BURGIO | LIARDO | QUATTROCCHI | ||||||||
| 21 | BELFIORE | TURRISI | FORNARO | ||||||||
| 22 | GIORDANO | QUATTROCCHI | TURRISI | ||||||||
| 23 | PETTINATO | CIRIGNOTTA | PANTANO | ||||||||
|
FORNARO | CONA | BURGIO | ||||||||
| 25 | SALERNO | RUSSO | STIVALA | ||||||||
| 26 | CIRIGNOTTA | TURRISI | LIARDO | ||||||||
| 27 | BIZZINI A. | STIVALA | TURRISI | ||||||||
| 28 | BELFIORE | PANTANO | CONA | ||||||||
| 29 | LIARDO | BIZZINI A. | QUATTROCCHI | ||||||||
| 30 | BURGIO | PETTINATO | BELFIORE | ||||||||
| 31 | PANTANO | BURGIO | GIORDANO | ||||||||
| Ref. Bizzini A. |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Turni Mike 5 118 Istruzioni Comunicazioni | |||||||||||